當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大華電源 > 北京大華雙路直流電源 > DH1718G-4DH1718G-4多路直流電源簡要描述:DH1718G-4多路直流電源輸出電壓范圍從0~35V到0~70V,輸出電流范圍從0~1.5A到0~10A。3U高半機架式,獨立雙通道可調(diào)輸出
詳細介紹
給我們留言
品牌 | 北京大華 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
DH1718G-4多路直流電源
1.3U高半機架機箱
2. 獨立的雙通道可調(diào)輸出(G型配備一路固定輸出)
3. 多種規(guī)格可供選擇,電壓高達70V,電流高達10A
4. 主從串聯(lián)跟蹤功能
5. 低紋波和低噪聲
5. 超快速動態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時間小于50uS
7. 高亮大字體數(shù)碼管顯示
8. 按鍵配有指示燈
9. 智能溫控風扇,自動過溫保護
10. 開機自檢功能
11. 硬件異常過壓保護
12. 故障字典
DH1718G-4多路直流電源
(1)主從串聯(lián)跟蹤功能
DH1718E(G)系列雙(三)通道手動直流電源提供了主從串聯(lián)跟蹤功能,開啟主從串聯(lián)跟蹤功能后,從通道電壓隨主通道的電壓變化而變化,能夠很好的滿足需要具有公共端的正負電源供電系統(tǒng)的測試需求。主從串聯(lián)跟蹤功能還可擴展電源的輸出電壓范圍。
(2)超快速動態(tài)響應(yīng),響應(yīng)時間小于50uS
快速的動態(tài)響應(yīng),意味著該系列電源可為動態(tài)負載提供穩(wěn)定的輸出電壓。負載動態(tài)變化引起的輸出電壓的上沖及下沖均較小。
附圖:
(3)故障字典,多種故障報警
電源出現(xiàn)故障時,顯示面板將閃爍顯示故障代碼,通過故障字典可快速查詢電源出現(xiàn)何種故障。讓用戶清晰的了解電源的工作狀態(tài)。
(4)多重硬件保護功能
內(nèi)置硬件過壓保護電路,當電源因內(nèi)部電路損壞輸出高壓時,迅速將電源輸出切斷,保護用戶負載。做到真正的經(jīng)濟高可靠。
性能技術(shù)指標 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718G-4 | ||||||
功率輸出 | 210W | 210W | 250W | 225W | ||||||
額定直流輸出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~5V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | ||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 3A | ||
串聯(lián)模式電壓 | 140V | 70V | 70V | 70V | 不適用 | |||||
并聯(lián)模式電流 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
負載調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | ||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||
電流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | 不適用 | |||||
電源調(diào)整率±(輸出的%+偏置) | ||||||||||
電壓 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||
電流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | 不適用 | |||||
輸出紋波和噪聲(20Hz至20MHz) | ||||||||||
常模電壓 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||
常模電流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <2mArms | 不適用 | |||||
回讀精度±(輸出的%+偏置) | ||||||||||
電壓 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||
電流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不適用 | |||||
編程(儀表顯示值) | ||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||
回讀(儀表顯示值) | ||||||||||
電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不適用 | |||||
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不適用 | |||||
遠端感應(yīng)(負載引線的zui大電壓) | ||||||||||
不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
過壓保護(OVP)±(輸出的 % + 偏置) | ||||||||||
編程 精度 | 不適用 | |||||||||
重量 | ||||||||||
約9Kg | 約10Kg | 約9Kg | ||||||||
總體尺寸(高 x 寬 x 深) | ||||||||||
130×210×351.5 單位 mm |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃