輸出電壓范圍從0~20V到0~600V,輸出電流范圍從0~1A到0~10A。機箱為3U高機架式,單通道可調輸出。顯示采用高亮大字體數碼管,按鍵配備有指示燈,適應遠距離觀測
指標 型號 | DH1722A-1 | DH1722A-2 | DH1722A-3 | DH1722A-4 | DH1722A-5 | |
輸出 | 輸出功率(W) | 350 | 330 | 320 | 300 | 300 |
輸出電壓(0~V) | 70 | 110 | 160 | 250 | 300 | |
輸出電流(0~A) | 5 | 3 | 2 | 1.2 | 1 | |
恒壓特性 | 電源調節率(mV) | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 | 0.001%+3 |
負載調節率(mV) | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | 0.001%+5 | |
紋波與噪聲mV(rms) | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
回讀值精度(mV) | ±0.5%+5個字 | |||||
恒流特性 | 電源調節率(mA) | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 | 0.001%+4 |
負載調節率(mA) | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | 0.001%+12 | |
紋波與噪聲mA(rms) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
回讀值精度(mV) | ±0.5%+5個字 | |||||
工作溫度及濕度范圍 | 0~+40℃;20~90%RH | |||||
儲存溫度及濕度范圍 | -40~+60℃;20~90%RH | |||||
儀器可靠性指標 | MTBF(θ)≥5000小時 | |||||
輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||
外形尺寸(H*W*D mm) | 130*210*350 | |||||
重量(Kg) | ≤9Kg |
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml