237源-測量單元 | ||
可以*進行程控,能夠同時輸出和測量電壓或電流。這些設備真正實現電壓源,電流源,電壓表,電流表 | ||
四種功能合一 | ||
237源-測量單元特點 | ||
四表合一(電壓源,電壓表,電流源, 電流表) | ||
10fA,10μV的測量分辨力1100V源測量 | ||
標準和用戶定義掃描模式(支持脈沖方式) | ||
每秒1000次輸出/測量操作 | ||
四象限工作能力 | ||
1000個讀數內存 | ||
主要技術指標 | ||
型號 | 237 | 6430 |
電流源 | 是 | 是 |
電壓源 | 是 | 是 |
Sink | 是 | 是 |
電流輸出準確度 | 450fA | 10fA |
(源*精度) | ||
電流輸出分辨率 | 100fA | 50aA |
(zui低量程分辨率) | ||
電流輸出zui大值 | ±100mA | ±105mA |
電壓輸出 | ±100µV~±1100V | ±5µV~±210V |
功率輸出 | 11W | 2.2W |
電流極限 | 1pA~100mA | 1fA~105mA |
電壓極限 | 1mV~1100V | 0.2mV~210V |
準確度(±設置):I | 0.05% | 0.03% |
準確度(±設置):V | 0.03% | 0.02% |
輸出端口 | Two 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
RS-232 | 無 | 有 |
IEEE-488 | 有 | 有 |
內存 | 1000 pt. | 2500 pt. |
遠端敏感 | 有 | 有 |
電流源防護 | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 |
其它 | 源/測量能力,脈沖模式,高速,內置波形 | |
隨機附件 | 7078-TRX-10低噪聲三同軸電纜3m(2), | 6430-322-1B低噪聲三同軸電纜, |
236-ILC-3互鎖式電纜3m, | 鱷魚夾型20cm 3插槽三同軸線, | |
237-ALG-2低噪聲三同軸電纜2m。 | 8607安全型高壓雙路測試線, | |
CA-176-1E前置放大器電纜2m, | ||
CA-186-1B香蕉頭適配器, | ||
CAP-31 3叉屏蔽帽(2), | ||
操作說明書。 | ||
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml